Выход на пенсию по стажу работы в РФ – это выплата по случаю старости или нетрудоспособности, а также по случаю потери кормильца. Пенсионный возраст, как известно, в России повышен. Почти, а россияне выйдут на пенсию на 5 лет позже, чем раньше.
Между тем для граждан наступил переходный период для психологической подготовки к позднему возрасту. Но как это повлияло на тех, кто имеет право на досрочный выход на пенсию?
Предыдущее законодательство определяло более трех десятков категорий работников, которые могли претендовать на пенсию уже в возрасте 50 лет. Что с ними? Сохранили ли вы право на пенсию на основании опыта работы в России? Давайте разберемся в этой щекотливой теме и объясним новый закон.
Досрочная пенсия для отдельных профессий и видов работ
Самый большой круг льготников, которые могли бы получить досрочную пенсию, – это граждане, занятые определенными видами работ и определенными профессиями. Здесь врачи с учителями, водители троллейбусов, шахтеры, шахтеры и многие другие.
За ними сохранялось право на досрочный выход на пенсию, хотя и с некоторыми особенностями. Но некоторые выйдут на пенсию поздно (врачи, учителя, художники).
Для каждой из этих льготных категорий страховой стаж, требуемый Федеральным законом ФЗ-400 «О страховых пенсиях», как и другие условия, различается.
В одних случаях учитывается только страховой стаж, в других – стаж и возраст сотрудника, в третьих – периоды работы на определенных должностях или должностях, то есть так называемый «особый стаж». Для некоторых должностей досрочный выход на пенсию разрешен только женщинам. Например, при работе в текстильной промышленности.
Все эти виды работ и профессий, а также условия выхода на пенсию определены в ст. 30 и арт. 31 ФЗ № 400. Рассмотрим их в виде таблицы.
Виды работ | Пенсионный возраст | Страховой стаж | Особый опыт |
Подземные работы, работа в опасных условиях труда и в горячих цехах | 50 лет – мужчина 45 лет – для женщин | 20 лет – мужчина 15 лет – для женщин | Минимум 10 лет – для мужчин Минимум 7,5 лет – для женщин* |
Работа в тяжелых условиях труда | 55 лет – для мужчин 45 лет – для женщин | 25 лет – мужчина 20 лет – для женщин | Минимум 12,5 лет – для мужчин Минимум 10 лет – для женщин** |
Работа трактористами, а также машинистами строительной, дорожной и погрузочно-разгрузочной техники | 50 лет – для женщин | 20 лет – для женщин | Не моложе 15 лет – для женщин |
Работа в текстильной промышленности на рабочих местах с большей интенсивностью и серьезностью | 50 лет – для женщин | Независимо от страхового стажа | Не моложе 20 лет – для женщин |
Работа рабочих локомотивного персонала и служащих отдельных категорий, непосредственная организация перевозок и обеспечение безопасности движения на железнодорожном и метрополитенском транспорте, а также водителей грузовиков непосредственно в технологическом процессе в шахтах, карьерах, шахтах или карьерах руды на экспорт уголь, сланцы, полезные ископаемые, горные породы | 55 лет – для мужчин 50 лет – для женщин | 25 лет – мужчина 20 лет – для женщин | Минимум 12,5 лет – для мужчин Минимум 10 лет – для женщин |
Работы в экспедициях, полевых геологоразведочных, поисковых, топографо-геодезических и других геологоразведочных работах | 55 лет – для мужчин 50 лет – для женщин | 25 лет – мужчина 20 лет – для женщин | Минимум 12,5 лет – для мужчин Минимум 10 лет – для женщин |
Работают заводскими рабочими, мастерами (в том числе старшими) непосредственно при лесозаготовке и плавке пиломатериалов, включая обслуживание механизмов и оборудования | 55 лет – для мужчин 50 лет – для женщин | 25 лет – мужчина 20 лет – для женщин | Минимум 12,5 лет – для мужчин Минимум 10 лет – для женщин |
Работать машинистами комплексной бригады при погрузочно-разгрузочных работах в портах | 55 лет – для мужчин 50 лет – для женщин | 25 лет – мужчина 20 лет – для женщин | Не моложе 20 лет – для мужчин Не моложе 15 лет – для женщин |
Работаю в экипажах морских судов, речного флота и рыбопромыслового флота | 55 лет – для мужчин 50 лет – для женщин | 25 лет – мужчина 20 лет – для женщин | Минимум 12,5 лет – для мужчин Минимум 10 лет – для женщин |
Работает водителем автобуса, троллейбуса, трамвая на обычных пассажирских маршрутах города | 55 лет – для мужчин 50 лет – для женщин | 25 лет – мужчина 20 лет – для женщин | Не моложе 20 лет – для мужчин Не моложе 15 лет – для женщин |
Я работаю полный рабочий день в подземных и открытых рудниках (включая персонал горноспасательных служб) для добычи угля, сланца, руд и других полезных ископаемых, а также на строительстве шахт и шахт | Независимо от возраста | Независимо от страхового стажа | Не моложе 25 лет |
Шахтеры, проходческие комбайны, отбойные молотки, горные операторы | Независимо от возраста | Независимо от страхового стажа | Минимум 20 лет |
Работа на судах морского флота рыбной отрасли | Независимо от возраста | Независимо от страхового стажа | Минимум 25 лет – для мужчин Не моложе 20 лет – для женщин |
Работа в летном составе гражданской авиации | Независимо от возраста | Независимо от страхового стажа | Минимум 25 лет – для мужчин Не моложе 20 лет – для женщин |
Когда вы увольняетесь с работы в самолете по состоянию здоровья | Независимо от возраста | Независимо от страхового стажа | Не моложе 20 лет – для мужчин Не моложе 15 лет – для женщин |
Работы по непосредственному управлению полетом самолетов гражданской авиации | 55 лет – для мужчин 50 лет – для женщин | 25 лет – мужчина 20 лет – для женщин | Минимум 12,5 лет – для мужчин Минимум 10 лет – для женщин |
Я работаю в инженерно-техническом составе, занимающемся непосредственным обслуживанием самолетов гражданской авиации | 55 лет – для мужчин 50 лет – для женщин | 25 лет – мужчина 20 лет – для женщин | Не моложе 20 лет – для мужчин Не моложе 15 лет – для женщин |
Работайте спасателями | 40 лет или независимо от возраста | Независимо от страхового стажа | Минимум 15 лет – каждому |
Работа с осужденными в ФСИН | 55 лет – для мужчин 50 лет – для женщин | 25 лет – мужчина 20 лет – для женщин | Не моложе 15 лет – для мужчин Минимум 10 лет – для женщин |
Работа на позициях государственной пожарной части | 50 лет – каждому | Независимо от страхового стажа | Минимум 25 лет – для всех |
Осуществление педагогической деятельности в детских учреждениях | Независимо от возраста | Независимо от страхового стажа | Минимум 25 лет – для всех*** |
Осуществление лечебных и иных мероприятий по охране здоровья населения в учреждениях здравоохранения | Независимо от возраста | Независимо от страхового стажа | Не менее 25 лет работы в сельской местности и городских поселениях – каждому Не менее 30 лет работы в городах, сельской местности и поселках городского типа или просто в городах – для всех*** |
Осуществление творческой деятельности на сцене театров или театрально-развлекательных организаций | 55-60 лет или независимо от возраста | Независимо от страхового стажа | Возраст от 15 до 30 лет*** |
Я работаю в составе летных испытателей | Независимо от возраста | Независимо от страхового стажа | Минимум 25 лет – для мужчин Не моложе 20 лет – для женщин |
Когда вы увольняетесь с работы в самолете по состоянию здоровья | Независимо от возраста | Независимо от страхового стажа | Не моложе 20 лет – для мужчин Не моложе 15 лет – для женщин |
* Если указанные лица выполняли перечисленные обязанности не менее половины этого периода и имеют необходимый страховой стаж, им будет назначена страховая пенсия с понижением пенсионного возраста по состоянию на 31 декабря 2018 года (55 лет для женщин и 60 лет для женщин) мужчин) на один год за каждый полный год такой работы.
**… за один год каждые 2,5 года такой работы для мужчин и каждые 2 года такой работы для женщин.
*** выход на пенсию будет отложен в соответствии с переходным периодом, предусмотренным приложением 7 к закону. Таким образом, выполнив условия выхода на пенсию в 2020 году, срок выхода на пенсию будет перенесен на 2 года.
Недоношенные заключенные по социальным причинам
С 2019 года досрочная пенсия может назначаться не только за работу в тяжелых и вредных для учреждения условиях. Новый закон предлагает учитывать социальные обстоятельства для отдельных категорий граждан (ст. 32 Федерального закона № 418).
Здесь есть хранители инвалидов, северяне и даже гномы. Обязательным условием для всех них является накопление не менее 30 пенсионных баллов (в 2019 году – 16,2). Индивидуальные условия – в таблице ниже.
Категория граждан | Пенсионный возраст | Страховой стаж |
Родитель, которому исполнилось 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин и воспитывал людей с ограниченными возможностями с младенчества до восьми лет | 55 лет для женщин, 60 для мужчин, минус один год за каждые полтора года опеки, но не более пяти лет в сумме | Мужчины от 20 лет и старше Женщины в возрасте 15 лет и старше |
Опекуны инвалидов с младенчества или опекуны инвалидов с младенчества, воспитывающие их до достижения восьмилетнего возраста | 55 лет для женщин, 60 для мужчин, минус один год за каждые полтора года опеки, но не более пяти лет в сумме | Мужчины от 20 лет и старше Женщины в возрасте 15 лет и старше |
Граждане, ставшие инвалидами в результате военной травмы | 55 лет – для мужчин 50 лет – для женщин | Мужчины в возрасте 25 лет и старше Женщины старше 20 лет |
Слепые люди с инвалидностью I группы | 50 лет – мужчина 40 лет – для женщин | Мужчины в возрасте 15 лет и старше Женщины от 10 лет |
Лилипуты и гномы непропорциональны | 45 лет – для мужчин 40 лет – для женщин | Мужчины от 20 лет и старше Женщины в возрасте 15 лет и старше |
Граждане, проработавшие на Крайнем Севере не менее 15 календарных лет или не менее 20 календарных лет в приравненных к ним районах | 60 лет – мужчина 55 лет – для женщин | Мужчины в возрасте 25 лет и старше Женщины старше 20 лет |
Граждане, проработавшие на Крайнем Севере не менее 7,5 лет | 55 лет для женщин, 60 для мужчин, минус четыре месяца за каждый полный календарный год работы на Крайнем Севере | Мужчины в возрасте 25 лет и старше Женщины старше 20 лет |
Граждане, постоянно проживающие на Крайнем Севере и приравненных к ним территориях и проработавшие оленеводами, рыбаками, охотниками и охотниками не менее 25 календарных лет – мужчины и 20 календарных лет – женщин | 50 лет – мужчина 45 лет – для женщин |
Новые категории досрочников
Помимо сохранения старых льготных категорий, законодатель добавил новые. И, как и во всех описанных выше случаях, одной из основных причин досрочного выхода на пенсию является трудовой стаж. Но не меньший вес, конечно, имеют и другие условия: здесь и возраст, и количество пенсионных баллов. Среди новобранцев:
- Многодетные матери. Имея троих детей, при условии, что женщина воспитывала их не менее 8 лет, пенсионный период сокращается на 3 года – до 57 лет с учетом действующих переходных положений. Если детей четверо, пенсионный возраст снижается до 56 лет. А если у вас пятеро детей, то даже до 50 лет. В том же возрасте вы можете выйти на пенсию, если у вас двое детей, но только если мать имеет северный стаж не менее 12 лет.
- Опытные барабанщики. Еще одна новая основа – многолетний опыт. У женщин это 37 лет, у мужчин – 42 года. Для выхода по этим причинам женщинам и мужчинам необходимо достичь 55 и 60 лет соответственно. Получается, что для того, чтобы оформить досрочную пенсию за 42 года 37 лет, нужно в 18 лет найти работу и постоянно «пахать» до выхода на пенсию.
- Безработные досрочные пенсионеры. Досрочные пенсионеры – это граждане, которым до выхода на пенсию осталось 5 лет и менее. Так, если они были уволены в связи с ликвидацией бизнеса или увольнением и Центр занятости не может найти им работу, они могут получить пенсию на 2 года раньше, чем это должно быть по новым правилам. Главное, чтобы у такого гражданина был стаж 20 и 25 лет для женщин и мужчин соответственно.
Резюме
Повышение пенсионного возраста не привело к отказу от досрочного выхода на пенсию. Кроме того, появились новые категории льготников, которые смогут выйти на пенсию раньше других.
И это связано не только с вредными условиями труда, но и с другими так называемыми социальными обстоятельствами. Но при этом ключевым условием является страховой (а зачастую и особый) стаж. Поэтому, если вы планируете выйти на пенсию раньше, позаботьтесь о ее скорейшем накоплении.